青果物のワンストップ仲卸として、青果物に関することならお客様の多様なニーズにご対応しております。下記掲載以外の青果物も取り扱いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、販売商品や時期に関しては、インフォメーションにてご案内いたします。
※各月をクリックすると、季節の商品:月別の詳細ページをご覧いただけます。
季節の商品:野菜季節の商品:果物
| 食材名 | 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 明日葉 | ||||||||||||
| アスパラガス | ||||||||||||
| いんげん | ||||||||||||
| ウ ド | ||||||||||||
| 枝 豆 | ||||||||||||
| オクラ | ||||||||||||
| カ ブ | ||||||||||||
| カボチャ | ||||||||||||
| からし菜 | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| キュウリ | ||||||||||||
| 水 菜 | ||||||||||||
| 牛 蒡 | ||||||||||||
| 小松菜 | ||||||||||||
| サツマイモ | ||||||||||||
| 里 芋 | ||||||||||||
| サヤエンドウ | ||||||||||||
| シシトウ | ||||||||||||
| ジャガイモ | ||||||||||||
| 春 菊 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| 新生姜 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| せ り | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| セロリ | ||||||||||||
| そら豆 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 大 根 | ||||||||||||
| タマネギ | 3 | 4 | ||||||||||
| チンゲン菜 | ||||||||||||
| 冬 瓜 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| トウモロコシ | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| 山 芋 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||||
| 長ネギ | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 茄 子 | ![]() |
|||||||||||
| 菜の花 | ||||||||||||
| ゴーヤ | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| ニ ラ | ||||||||||||
| 人 参 | ||||||||||||
| ニンニク | ||||||||||||
| 野沢菜 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 白 菜 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 葉生姜 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| パプリカ | ||||||||||||
| ピーマン | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| ホウレン草 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 三つ葉 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| ミョウガ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 芽キャベツ | 1 | 12 | ||||||||||
| モロヘイヤ | 7 | 8 | ||||||||||
| レタス | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| 蓮 根 | 1 | 2 | 11 | 12 |
タブコンテンツ

1月
